D型臥式多級離心泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 50-125 mm
流量范圍: 18-108 m3/h
揚程范圍: 28.5-600 m
材質(zhì):鑄鐵
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域:用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等
產(chǎn)品介紹
臥式多級離心泵D型具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。也可以通過改變泵過流部件材質(zhì)、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質(zhì)。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級離心泵型式與基本參數(shù)》標準。
二、適用范圍:
臥式多級離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
三、產(chǎn)品特點:
1、水力模型先進,效率高,性能范圍廣。
2、泵運行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長。
四、技術(shù)參數(shù):
流量:6.3-300m3/h;
揚程:13-650m;
功率:2.2-400KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2950r/min;
口徑:φ50-φ200;
溫度范圍:≤105℃;
工作壓力:≤3.0Mpa。
五、型號意義:
性能能數(shù)表
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機 功率 (KW) |
m3/h | L/S |
D-50型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 |
4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 |
6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 |
8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 |
10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 |
12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 |
D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 3 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 |
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 |
5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 |
10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 |
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 |
4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 |
5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 |
6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 |
7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 55 |
8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 |
9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 75 |
10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 |
11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 90 |
12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員