IH型不銹鋼化工離心泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號(hào)參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 50~200(mm)
流量范圍: 6.3~400 (m3/h)
揚(yáng)程范圍: 5~132 (m)
材質(zhì):304不銹鋼、316不銹鋼
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電鍍、環(huán)保、水處理等部門(mén),是輸送易燃、易爆、有毒和貴重液體的理想設(shè)備
產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品概述: IH
不銹鋼化工離心泵其標(biāo)記額定性能點(diǎn)和尺寸等效采用標(biāo)準(zhǔn)ISO2858-1975(E),是一種用以取代F型耐腐蝕泵更新?lián)Q代的節(jié)能產(chǎn)品,適用于化工、石油、冶金、電站、食品、制藥、合成纖維等部門(mén)輸送溫度在-20℃~105℃的腐蝕性介質(zhì)或物理、化學(xué)性能類(lèi)似于水的介質(zhì)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、高效節(jié)能:IH型化工離心泵的效率比F型3~5%,是理想的節(jié)能產(chǎn)品;
2、軸封:軸封為填料或機(jī)械密封,兩種密封泵蓋可通用;
3、懸架部件:懸架部件采用通用化設(shè)計(jì),通用化程度高,可靠性高。
4、材料:主要過(guò)流部件選用不銹鋼制造,可滿(mǎn)足不同介質(zhì)的輸送,使用壽命長(zhǎng)。
5、全密封軸:軸上采用密封墊和“O”型圈密封,確保軸不接觸介質(zhì),提高軸的壽命。采用通用化設(shè)計(jì),通用化程度高。
6、IS型清水管道離心泵適用于清水或物理性質(zhì)類(lèi)似于清水的其它液體之用,溫度不高于80℃,機(jī)封采用盤(pán)根填料密封,應(yīng)用同IH化工泵一樣廣泛,其材質(zhì)為鑄鐵。
三、產(chǎn)品用途:
廣泛應(yīng)用于化工、石油、制藥、電力、食品、環(huán)保、冶煉、礦山造紙、油輪卸油、化纖合成等領(lǐng)域,采用耐磨耐腐硬質(zhì)合金的機(jī)械密封。
四、工作條件:
流量范圍:1.5~400m 3 /h 揚(yáng)程范圍:3.5~125m
轉(zhuǎn)速n:1450r/min、2900r/min 介質(zhì)溫度:-20℃~105℃
五、型號(hào)意義:
六:結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
IH型不銹鋼化工離心泵泵蓋通過(guò)止口固定在中間支架上,然后通過(guò)泵體與中間支架止口的聯(lián)接把泵蓋夾緊在中間,泵體是軸向吸入,徑向排出,腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過(guò)止口固定固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。為拆卸方便,設(shè)計(jì)了加長(zhǎng)聯(lián)軸器,檢修時(shí)可以不拆卸進(jìn)出口聯(lián)接管路,泵體和電動(dòng)機(jī)。只需拆下聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行檢修。這是國(guó)際上通用的一種結(jié)構(gòu)形式。
不銹鋼化工離心泵的旋轉(zhuǎn)方向:泵通過(guò)加長(zhǎng)聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從電動(dòng)機(jī)端看,按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
| 1 | 泵體 | 7 | 軸鍵 |
2 | 葉輪螺母 | 8 | 填料環(huán) |
3 | 制動(dòng)墊母 | 9 | 填料 |
4 | 密封 | 10 | 填料壓蓋 |
5 | 葉輪 | 11 | 懸架軸承部件 |
6 | 泵蓋 | 12 | 軸 |
七、型號(hào)參數(shù):
型 號(hào) 泵進(jìn)口-出口-葉輪 (mm)(mm)(mm) | 進(jìn)口← mm | 出口→ mm | 流量 (m 3 /h) | 揚(yáng)程 (m) | 配用電機(jī) | 葉輪直徑 mm |
型號(hào) | 功率(KW) |
IH(IS)50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | Y90L-2 | 2.2 | 125 |
IH(IS)50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | Y801-4 | 0.55 | 125 |
IH(IS)50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | Y100L-2 | 3 | 160 |
IH(IS)50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | Y801-4 | 0.55 | 160 |
IH(IS)50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 200 |
IH(IS)50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
IH(IS)50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | Y160M 1 -2 | 11 | 250 |
IH(IS)50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | Y90S-4 | 1.5 | 250 |
IH(IS)65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | Y100L-2 | 3 | 125 |
IH(IS)65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 50 | Y901-4 | 0.55 | 160 |
IH(IS)65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | Y132S 1 -2 | 0.5 | 160 |
IH(IS)65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
IH(IS)65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 200 |
IH(IS)65-40-200 | 64 | 40 | 12.5 | 12.5 | Y90S-4 | 1.1 | 250 |
IH(IS)65-40-250 | 64 | 40 | 25 | 80 | Y160M 2 -2 | 15 | 250 |
IH(IS)65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 125 |
IH(IS)80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 125 |
IH(IS)80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | Y802-4 | 0.75 | 160 |
IH(IS)80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 160 |
IH(IS)80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | Y90L-4 | 1.5 | 200 |
IH(IS)80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
IH(IS)80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 250 |
IH(IS)80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | Y180M-2 | 22 | 315 |
IH(IS)80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | Y100L 2 -4 | 3 | 315 |
IH(IS)80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | Y200L 2 -2 | 37 | 125 |
IH(IS)80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | Y132S-4 | 5.5 | 125 |
IH(IS)100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | Y160M 1 -2 | 11 | 160 |
IH(IS)100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | Y90L-4 | 1.5 | 160 |
IH(IS)100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
IH(IS)100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 200 |
IH(IS)100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | Y180M-2 | 22 | 250 |
IH(IS)100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | Y112M-4 | 4 | 250 |
IH(IS)100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | Y200L 2 -4 | 37 | 315 |
IH(IS)100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | Y132S-4 | 5.5 | 315 |
IH(IS)100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | Y280S-2 | 75 | 200 |
IH(IS)100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | Y160M-4 | 11 | 200 |
IH(IS)125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | Y225M-2 | 45 | 250 |
IH(IS)125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | Y132M-4 | 7.5 | 250 |
IH(IS)125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | Y280S-2 | 75 | 315 |
IH(IS)125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | Y160M-4 | 11 | 400 |
IH(IS)125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | Y160L-4 | 15 | 250 |
IH(IS)125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | Y200L-4 | 30 | 315 |
IH(IS)150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | Y180M-4 | 18.5 | 250 |
IH(IS)150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | Y200L-4 | 30 | 315 |
IH(IS)150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | YB250M-4 | 55 | 400 |
IH(IS)200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | YB225S-4 | 37 | 250 |
IH(IS)200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | YB225M-4 | 45 | 315 |
IH(IS)200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | YB280S-4 | 75 | 400 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號(hào)不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷(xiāo)售人員