Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號(hào)參考性能參數(shù)表
流量范圍: 2.8-236.5(m3/h)
壓力范圍: 0.6-2.5MPa
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域:用于瀝青庫(kù)、油田、重油等油庫(kù)和導(dǎo)熱油蒸氣加熱,瀝青,重油等設(shè)備配套。
一、產(chǎn)品概述
LQ3G三螺桿泵(又名保溫泵|保溫瀝青泵),是一種容積式泵,在三螺桿泵中,由于主螺桿與從動(dòng)螺桿上螺旋槽相互嚙合及它們與襯套三孔內(nèi)表面的配合,得以在泵的進(jìn)口與出口之間形成數(shù)級(jí)動(dòng)密封室,這些動(dòng)密封室將不斷把液體由泵進(jìn)口軸向移動(dòng)到泵出口,并使所輸送液體逐級(jí)升壓。從而形成一個(gè)連續(xù)、平穩(wěn)、軸向移動(dòng)的壓力液體。顯著的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、允許高轉(zhuǎn)速、工作平穩(wěn)可靠、壓力脈動(dòng)小、流量穩(wěn)定、噪音低、效率高,是高粘度保溫泵。用于瀝青庫(kù)、油田、重油等油庫(kù)和導(dǎo)熱油蒸氣加熱,瀝青,重油等設(shè)備配套。
二、用途及使用范圍
LQ3G三螺桿泵所輸送液體為不含固體顆粒,無(wú)腐蝕性油類及類似油的潤(rùn)滑性液體,粘度為1.2~100oE(3.0~760cst),高粘度液體亦可通過(guò)加溫降粘后輸送,其溫度不超過(guò)150oC。LQ3G三螺桿泵廣泛應(yīng)用于石油、化纖、冶金、機(jī)械、電力、機(jī)床、船舶、玻璃、公路等各行各業(yè)。LQ3g三螺桿泵適用于輸送燃料油、潤(rùn)滑油、液壓油、原油、瀝青及其它類似油的潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑性液體。LQ3g三螺桿泵在工業(yè)領(lǐng)域中作潤(rùn)滑泵,在液壓系統(tǒng)中作液壓泵,在燃油系統(tǒng)中作輸送及增壓泵,在輸油系統(tǒng)中作輸送及加油泵。
流量范圍0.2-600m3/h,最高工作壓力可達(dá)6.3MPa
三、結(jié)構(gòu)與性能特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單:泵本身僅三根螺桿組成,但有多種結(jié)構(gòu)形成,一般小流量,0.2-6.5m3/h泵的泵體和襯套合為一個(gè)臥式安裝,軸封為機(jī)械密封。中等流量以上的泵襯套為一單獨(dú)的零件固定于泵體內(nèi)。大流量泵多制成雙吸結(jié)構(gòu)。軸根據(jù)輸送的介質(zhì)不同有端面機(jī)械密封和填料密封兩種。船用泵的原動(dòng)機(jī)為交流船用電機(jī)。
2、壽命長(zhǎng):三螺桿泵的主要螺桿是由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。主、從螺桿之間,螺桿與襯套之間皆有一層油膜保護(hù),因泵的機(jī)械摩擦極小。
3、所輸?shù)囊后w在泵內(nèi)作軸向勻速直線運(yùn)動(dòng),故壓力脈動(dòng)小,流量穩(wěn)定,噪音低,由于轉(zhuǎn)動(dòng)部分慣性小,則起動(dòng)力矩和振動(dòng)很小。
4、具有高吸入能力。
5、為保證泵、電機(jī)及管路系統(tǒng)安全,中等流量以上的螺桿泵均帶有安全閥,當(dāng)壓力超過(guò)安全閥設(shè)定壓力時(shí),高壓油將回流至泵的進(jìn)口。圖1圖2帶安全閥和不帶安全閥的兩種結(jié)構(gòu)原理圖。
四、型號(hào)說(shuō)明
型號(hào) | 流量 | 出口壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 功率KW | 必需汽 | 電機(jī)型號(hào) | ||
m3/h | L/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
45×3-36 | 2.8 | 46 | 0.6 | 950 | 0.8 | 1.1 | 5 | 90L-6-B3 |
2.7 | 45 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 100L-6-B3 | |||
25 | 42 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
2.4 | 40 | 2.5 | 2.8 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
4.2 | 70 | 0.6 | 1450 | 1.0 | 1.5 | 5 | 90L-4-B3 | |
4.0 | 66 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 100L1-4-B3 | |||
3.8 | 63 | 1.6 | 2.8 | 3 | 100L3-4-B3 | |||
3.5 | 58 | 2.5 | 4.3 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
45×2-46 | 4.2 | 70 | 0.6 | 950 | 1.0 | 1.5 | 5 | 100L-6-B3 |
4.0 | 66 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
6.3 | 105 | 0.6 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 100L1-4-B3 | ||
6.1 | 101 | 1.0 | 2.3 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
54×2-46 | 8.0 | 133 | 0.8 | 970 | 2.3 | 3 | 5 | 100L-6-B3 |
8.0 | 133 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
14 | 233 | 0.6 | 1450 | 2.8 | 4 | 100L1-4-B3 | ||
14 | 233 | 4.0 | 4.3 | 5.5 | 100L2-4-B3 | |||
62×2-43 | 8.58 | 143.4 | 0.6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
8.25 | 137.9 | 1.0 | 3.18 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450 | 3.15 | 4 | 112M-4-B3 | ||
12.6 | 210.5 | 1.0 | 4.86 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
62×2-46 | 9.8 | 163 | 0.8 | 950 | 2.9 | 4 | 5 | 132M1-6-B3 |
9.5 | 158 | 1.0 | 3.6 | 5.5 | 132M2-6-B3 | |||
15.1 | 251 | 0.6 | 1450 | 3.6 | 5.5 | 132S-4-B3 | ||
14.6 | 243 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
80×2-36 | 17.0 | 283.3 | 0.8 | 950 | 4.3 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
25.7 | 428 | 0.6 | 1450 | 5.4 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
25.0 | 417 | 1.0 | 8.5 | 11 | 160M-4-B3 | |||
80×2-46 | 23.9 | 398.5 | 0.6 | 950 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
23.1 | 386.3 | 1.0 | 8.6 | 11 | 160L-6-B3 | |||
36.6 | 610.3 | 0.6 | 1450 | 8.4 | 11 | 160M-4-B3 | ||
35.7 | 594.5 | 1.0 | 13.1 | 15 | 160L-4-B3 | |||
80×2-51 | 27.5 | 485.5 | 0.6 | 950 | 6.3 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
26.9 | 448.3 | 1.0 | 10.5 | 15 | 180L-6-B3 | |||
41.9 | 698.3 | 0.6 | 1450 | 9.6 | 11 | 160M-4-B3 | ||
41.0 | 684.1 | 1.0 | 16.0 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90×2-36 | 24.2 | 403.5 | 0.6 | 960 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
23.6 | 394.6 | 1.0 | 8.52 | 11 | 160L-6-B3 | |||
37 | 615.9 | 0.6 | 1450 | 8.52 | 11 | 160M-4-B3 | ||
36.1 | 602.4 | 1.0 | 13 | 15 | 160L-4-B3 | |||
90×2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-4-B3 | ||
41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90×2-46 | 34.0 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
52.0 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
51.4 | 856.1 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
100×2-46 | 48.0 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 16.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100×2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225L-6-B3 | |||
86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
85.0 | 1417.2 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110×2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
58.9 | 951.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 255M-4-B3 | |||
120×2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 255M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 255M-4-B3 | |||
120×2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
77.2 | 1285 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 255M-4-B3 | |||
150×2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 75 | Y280S-4-B3 | ||
236.5 | 3942.2 | 1.0 | 82.2 | 90 | Y280M-4-B3 |
地址:上海市普陀區(qū)武威東路479-8號(hào) 電話:021-36527613 021-36527623 傳真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 上海渤泉泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 載入中... |